Lynk & Co
Filter by price
Stock status
Showing 25–28 of 28 results
Lynk&Co 01 2024 – For Sale From China | CHINESE CAR IN EUROPE
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | 01 |
| Brand | Geely |
| Manufacturer | Geely |
| Condition | New |
| Vehicle Type | Compact SUV |
| Body Type | Closed |
| Body Style | SUV |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seat SUV |
| Energy Type | Gasoline |
| Fuel Type | Gasoline |
| Transmission | Automatic |
| Drive Configuration | AWD (All-Wheel Drive) |
| Engine | 2.0L Turbocharged 254 HP Inline-4 |
| Maximum Power | 187 kW |
| Maximum Torque | 350 N·m |
| Top Speed | 210 km/h |
| WLTC Combined Fuel Consumption | 7.74 L/100 km |
| Maximum Full Load Mass | 2150 kg |
| Tyre Specification | 235/55 R18 |
| Driver Assistance | 360-Degree Panoramic Camera |
| Exterior Color | Black |
| Steering | Left-Hand Drive |
| Seating Capacity | 5 Seats |
| Braking System | Mechanical |
| Warranty | 1 Year |
| After-sales Service | 1 Year |
| Management Certification | ISO14001 |
| Dimensions (L × W × H) | 4549 × 1860 × 1689 mm |
| Package Size | 550 × 250 × 200 cm |
| Package Gross Weight | 2600 kg |
| Transport Package | Naked |
| Trademark | Geely |
| Origin | China |
| Production Capacity | 100 PCS |
Lynk&Co 01 Phev 2026 Hybrid High Speed Electric Car – In Stock in China | EVOVED
| Model | Lynk & Co 01 |
|---|---|
| Fast Charging Time | 0.5 hrs |
| Product Name | 4‑Wheel Electric Car |
| Color | Customized |
| Dimensions | 4549 × 1860 × 1689 mm |
| Level | Mid‑size SUV |
| Energy Type | Hybrid Electric SUV |
| Max Speed | 220 km/h |
| Origin | Hunan, China |
Lynk&Co 02 – For Sale From China | CHINESE CAR IN EUROPE
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | Lynk & Co 02 |
| Brand | Lynk & Co |
| Condition | New |
| Vehicle Type | Petrol Car |
| Usage | Family Car |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seater |
| Energy Type | Fuel |
| Fuel Type | Gasoline |
| Transmission | Manual |
| Drive Configuration | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Engine Displacement | 1.5L |
| Engine Power | 132 kW |
| Maximum Torque | 265 N·m |
| Maximum Speed | 205 km/h |
| Fuel Tank Capacity | 50.0 L |
| Wheelbase | 2702 mm |
| Tyre Specification | 235/50 R18 |
| Front Brake Type | Vented Disc |
| Rear Brake Type | Solid Disc |
| Braking System | Mechanical |
| Door Type | Flat Door |
| Kerb Weight | 1910 kg |
| Exterior Color | Black |
| Road Conditions | Road |
| Dimensions (L × W × H) | 4678 × 1806 × 1474 mm |
| Transport Package | Container |
| Trademark | Lynk & Co |
| Origin | China |
| HS Code | 870323 |
Lynk&Co 08 Em-P 2026 Model 120km Longrange PRO SUV Car – In Stock in China | EVOVED
| Model | Lynk & Co 08 EM‑P 2025 (120 km Long‑Range) |
|---|---|
| Usage | Family car |
| Type | Sedan |
| Service Life | ≤1 year |
| Mileage | 10,000–30,000 km |
| Displacement | 1.0–1.6 L |
| Gearbox | Automatic |
| Fuel | Hybrid |
| Braking System | Hydraulic |
| Color | Silver |
| Road Conditions | Road |
| 360° Camera | Equipped |
| Voice Recognition | Equipped |
| Skylight | Panoramic sunroof |
| Blind Spot Assist | Equipped |
| Dimensions | 4820 × 1915 × 1685 mm |
| Transport Package | Container |
| Trademark | Lynk & Co |
| Origin | China |









































